10. Spieltag, Turnierende
Sp28 Dorff 2 | Büsbach 1 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Steigels | 28 | 0 | 0,82 | 3 | 18 | 22 | 15 | 3 | 0,68 | 2 | 15 | Winkler |
Steigels | 28 | 2 | 0,63 | 3 | 19 | 30 | 11 | 2 | 0,37 | 0 | 18 | Conrads |
Liebscher | 19 | 2 | 0,520 | 4 | 13 | 25 | 5 | 1 | 0,200 | 0 | 18 | Conrads |
Liebscher | 19 | 0 | 0,500 | 3 | 15 | 30 | 12 | 3 | 0,400 | 2 | 15 | Winkler |
Sp 29 Merkstein 1 | Bohl 2 | 2 | 6 |
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Dohmen | 22 | 0 | 0.444 | 3 | 12 | 27 | 26 | 6 | 0.963 | 2 | 26 | Mohren |
Herstowski | 17 | 2 | 0.367 | 3 | 11 | 30 | 13 | 3 | 0.433 | 0 | 24 | v. d. Heiden |
Herstowski | 17 | 0 | 0.640 | 2 | 16 | 25 | 26 | 8 | 1.040 | 2 | 26 | Mohren |
Dohmen | 22 | 0 | 0.560 | 4 | 14 | 25 | 17 | 3 | 0.680 | 2 | 24 | v. d. Heiden |
Sp30 Bohl 1 | Dorff | 0 | 8 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Jacquorie | 16 | 0 | 0.367 | 2 | 11 | 30 | 29 | 5 | 0.967 | 2 | 31 | Sommer |
Muhr | 14 | 0 | 0.233 | 3 | 7 | 30 | 11 | 2 | 0.367 | 2 | 15 | Küpper, F.-J. |
Muhr | 14 | 0 | 0.320 | 3 | 8 | 25 | 30 | 4 | 1.200 | 2 | 31 | Sommer |
Jacquorie | 16 | 0 | 0.200 | 1 | 5 | 25 | 14 | 3 | 0.560 | 2 | 15 | Küpper, F.-J. |
9. Spieltag
Sp 25 Merkstein 1 | Dorff 1 | 2 | 6 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Dohmen | 22 | 0 | 0.400 | 2 | 12 | 30 | 21 | 6 | 0.700 | 2 | 31 | Sommer |
Herstowski | 17 | 0 | 0.345 | 2 | 10 | 29 | 15 | 3 | 0.517 | 2 | 15 | Küpper, FJ. |
Herstowski | 17 | 0 | 0.160 | 1 | 4 | 25 | 24 | 5 | 0.960 | 2 | 31 | Sommer |
Dohmen | 22 | 2 | 0.600 | 2 | 15 | 25 | 8 | 3 | 0.320 | 0 | 15 | Küpper, FJ. |
Sp 26 Büsbach 1 | Bohl 2 | 8 | 0 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Conrads | 18 | 2 | 0.300 | 4 | 9 | 30 | 11 | 4 | 0.370 | 0 | 26 | Mohren |
Winkler | 15 | 2 | 0.790 | 3 | 15 | 19 | 9 | 3 | 0.470 | 0 | 24 | v.d.Heiden |
Conrads | 18 | 2 | 0.480 | 3 | 12 | 25 | 8 | 2 | 0.320 | 0 | 24 | v.d.Heiden |
Winkler | 15 | 2 | 0.360 | 3 | 9 | 25 | 13 | 5 | 0.520 | 0 | 26 | Mohren |
Sp 27 Bohl 1 | Dorff 2 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Jacquorie | 16 | 0 | 0.367 | 3 | 11 | 30 | 21 | 3 | 0.700 | 2 | 28 | Steigels |
Muhr | 14 | 2 | 0.467 | 3 | 14 | 30 | 7 | 2 | 0.233 | 0 | 19 | Liebscher |
Jacquorie | 16 | 2 | 0.520 | 3 | 13 | 25 | 6 | 2 | 0.240 | 0 | 19 | Liebscher |
Muhr | 14 | 0 | 0.160 | 1 | 4 | 25 | 23 | 4 | 0.920 | 2 | 28 | Steigels |
8. Spieltag
Sp22 Merkstein 1 | Dorff 2 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Künstler | 40 | 0 | 0,47 | 3 | 14 | 30 | 19 | 5 | 0,63 | 2 | 28 | Steigels |
Dohmen | 22 | 2 | 0,67 | 4 | 20 | 30 | 12 | 2 | 0,40 | 0 | 19 | Liebscher |
Dohmen | 22 | 2 | 0,560 | 3 | 14 | 25 | 8 | 2 | 0,320 | 0 | 28 | Steigels |
Künstler | 40 | 0 | 0,440 | 2 | 11 | 25 | 11 | 6 | 0,440 | 2 | 19 | Liebscher |
Sp 23 Bohl 2 | Dorff 1 | 0 | 8 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Mohren | 26 | 0 | 0.400 | 3 | 12 | 30 | 24 | 9 | 0.800 | 2 | 31 | Sommer |
v.d. Heiden | 24 | 0 | 0.429 | 3 | 12 | 28 | 15 | 6 | 0.536 | 2 | 15 | Küpper, F.-J. |
v.d. Heiden | 24 | 0 | 0.280 | 1 | 7 | 25 | 19 | 8 | 0.760 | 2 | 31 | Sommer |
Mohren | 26 | 0 | 0.680 | 5 | 17 | 25 | 11 | 3 | 0.440 | 2 | 15 | Küpper, F.-J. |
Sp 24 Büsbach | Bohl 1 | 6 | 2 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sillius | 24 | 0 | 0.750 | 4 | 15 | 20 | 16 | 3 | 0.800 | 2 | 16 | Jacquorie |
Conrads | 18 | 2 | 0.500 | 3 | 15 | 30 | 9 | 4 | 0.300 | 0 | 14 | Muhr |
Conrads | 18 | 2 | 0.480 | 2 | 12 | 25 | 7 | 3 | 0.280 | 0 | 16 | Jacquorie |
Sillius | 24 | 2 | 0.720 | 3 | 18 | 25 | 4 | 1 | 0.160 | 0 | 14 | Muhr |
7. Spieltag
Sp 19 Dorff 1 | Büsbach 1 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sommer | 31 | 0 | 0.733 | 4 | 22 | 30 | 19 | 4 | 0.633 | 2 | 24 | Sillius |
Küpper, F-J. | 15 | 2 | 0.577 | 3 | 15 | 26 | 8 | 1 | 0.308 | 0 | 18 | Conrads |
Sommer | 31 | 2 | 1.040 | 12 | 26 | 25 | 11 | 3 | 0.440 | 0 | 18 | Conrads |
Küpper, F.-J. | 15 | 0 | 0.238 | 3 | 5 | 21 | 24 | 4 | 1.143 | 2 | 24 | Sillius |
Sp 20 Bohl 2 | Dorff 2 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Mohren | 26 | 0 | 0.500 | 3 | 15 | 30 | 17 | 2 | 0.567 | 2 | 28 | Steigels |
v.d. Heiden | 24 | 2 | 0.500 | 3 | 15 | 30 | 9 | 2 | 0.300 | 0 | 19 | Liebscher |
v.d. Heiden | 24 | 0 | 0.360 | 2 | 9 | 25 | 26 | 6 | 1.040 | 2 | 28 | Steigels |
Mohren | 26 | 2 | 1.040 | 4 | 26 | 25 | 10 | 3 | 0.400 | 0 | 19 | Liebscher |
Sp 21 Merkstein 1 | Bohl 1 | 6 | 2 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Dohmen | 22 | 2 | 0.567 | 3 | 17 | 30 | 8 | 2 | 0.267 | 0 | 16 | Jacquorie |
Herstowski | 17 | 0 | 0.500 | 2 | 13 | 26 | 14 | 2 | 0.538 | 2 | 14 | Muhr |
Herstowski | 17 | 2 | 0.400 | 2 | 10 | 25 | 9 | 2 | 0.360 | 0 | 16 | Jacquorie |
Dohmen | 22 | 2 | 0.480 | 2 | 12 | 25 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 14 | Muhr |
6. Spieltag
Sp 16 Dorff 1 | Dorff 2 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sommer | 31 | 0 | 0.567 | 4 | 17 | 30 | 20 | 3 | 0.667 | 2 | 28 | Steigels |
Küpper, F.-J. | 15 | 2 | 0.536 | 2 | 15 | 28 | 15 | 2 | 0.536 | 0 | 19 | Liebscher |
Sommer | 31 | 2 | 2.583 | 6 | 31 | 12 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 19 | Liebscher |
Küpper, F.-J. | 15 | 0 | 0.360 | 3 | 9 | 25 | 21 | 8 | 0.840 | 2 | 28 | Steigels |
Sp 17 Bohl 1 | Bohl 2 | 0 | 8 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Jacquorie | 16 | 0 | 0.464 | 3 | 13 | 28 | 26 | 4 | 0.929 | 2 | 26 | Mohren, P. |
Muhr | 14 | 0 | 0.200 | 2 | 6 | 30 | 19 | 5 | 0.633 | 2 | 24 | v.d. Heiden |
Muhr | 14 | 0 | 0.160 | 1 | 4 | 25 | 26 | 5 | 1.040 | 2 | 26 | Mohren, P. |
Jacquorie | 16 | 0 | 0.240 | 4 | 6 | 25 | 16 | 4 | 0.640 | 2 | 24 | v.d. Heiden |
Sp18 Merkstein 1 | Büsbach 1 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Künstler | 40 | 0 | 0.767 | 4 | 23 | 30 | 18 | 3 | 0.600 | 2 | 24 | Silius |
Herstowski | 17 | 2 | 0.654 | 6 | 17 | 26 | 13 | 2 | 0.500 | 0 | 18 | Conrads |
Herstowski | 17 | 2 | 0.640 | 5 | 16 | 25 | 14 | 4 | 0.560 | 0 | 24 | Silius |
Künstler | 40 | 0 | 0.560 | 4 | 14 | 25 | 13 | 2 | 0.520 | 2 | 18 | Conrads |
5. Spieltag
Sp13 Büsbach 1 | Dorff 2 | 6 | 2 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sillius | 24 | 0 | 0.700 | 5 | 21 | 30 | 28 | 9 | 0.933 | 2 | 28 | Steigels |
Winkler | 15 | 2 | 0.517 | 5 | 15 | 29 | 9 | 2 | 0.310 | 0 | 19 | Liebscher |
Winkler | 15 | 2 | 0.789 | 5 | 15 | 19 | 13 | 2 | 0.684 | 0 | 28 | Steigels |
Sillius | 24 | 2 | 1.043 | 4 | 24 | 23 | 10 | 2 | 0.435 | 0 | 19 | Liebscher |
Sp 14 Bohl 2 | Merkstein 1 | 8 | 0 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Mohren | 26 | 2 | 1.040 | 6 | 26 | 25 | 13 | 6 | 0.520 | 0 | 22 | Dohmen |
v.d. Heiden | 24 | 2 | 0.433 | 3 | 13 | 30 | 8 | 3 | 0.267 | 0 | 17 | Herstowski |
v.d. Heiden | 24 | 2 | 0.760 | 6 | 19 | 25 | 6 | 1 | 0.240 | 0 | 22 | Dohmen |
Mohren | 26 | 2 | 0.680 | 3 | 17 | 25 | 8 | 2 | 0.320 | 0 | 17 | Herstowski |
Sp 15 Dorff 1 | Bohl 1 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sommer | 31 | 0 | 0.667 | 2 | 10 | 15 | 16 | 5 | 1.067 | 2 | 16 | Jacquorie |
Küpper, F.-J. | 15 | 2 | 0.267 | 2 | 8 | 30 | 4 | 1 | 0.133 | 0 | 14 | Muhr |
Sommer | 31 | 2 | 0.600 | 3 | 15 | 25 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 14 | Muhr |
Küpper, F.-J. | 15 | 0 | 0.200 | 1 | 5 | 25 | 9 | 2 | 0.360 | 2 | 16 | Jacquorie |
4. Spieltag
Sp 10 Dorff 1 | Merkstein 1 | 8 | 0 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sommer | 31 | 2 | 0.967 | 4 | 29 | 30 | 20 | 4 | 0.667 | 0 | 22 | Dohmen |
Küpper, Fr.-J. | 15 | 2 | 0.500 | 3 | 15 | 30 | 16 | 3 | 0.533 | 0 | 17 | Herstowski |
Sommer | 31 | 2 | 0.600 | 3 | 15 | 25 | 3 | 2 | 0.120 | 0 | 17 | Herstowski |
Küpper, F.-J. | 15 | 2 | 0.280 | 3 | 7 | 25 | 5 | 2 | 0.200 | 0 | 22 | Dohmen |
Sp 11 Bohl 2 | Büsbach 1 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Mohren | 26 | 2 | 0.800 | 3 | 24 | 30 | 18 | 2 | 0.600 | 0 | 24 | Sillius |
Küpper T | 14 | 0 | 0.233 | 1 | 7 | 30 | 14 | 3 | 0.467 | 2 | 18 | Conrads |
Küpper T | 14 | 0 | 0.320 | 2 | 8 | 25 | 14 | 3 | 0.560 | 2 | 24 | Sillius |
Mohren | 26 | 2 | 0.760 | 3 | 19 | 25 | 6 | 1 | 0.240 | 0 | 18 | Conrads |
Sp 12 Dorff 2 | Bohl 1 | 6 | 2 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Steigels | 28 | 2 | 0.667 | 4 | 20 | 30 | 6 | 1 | 0.200 | 0 | 16 | Jacquorie |
Liebscher | 19 | 2 | 1.056 | 5 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | Muhr |
Steigels | 28 | 2 | 1.080 | 8 | 27 | 25 | 4 | 2 | 0.160 | 0 | 14 | Muhr |
Liebscher | 19 | 0 | 0.440 | 2 | 11 | 25 | 11 | 2 | 0.440 | 2 | 16 | Jacquorie |
3. Spieltag
Sp. 7 Büsbach 1 | Dorff 1 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sillius | 24 | 2 | 0.767 | 3 | 23 | 30 | 20 | 4 | 0.667 | 0 | 31 | Sommer |
Conrads | 18 | 2 | 0.667 | 5 | 18 | 27 | 8 | 2 | 0.296 | 0 | 15 | Küpper, F.-J. |
Conrads | 18 | 0 | 0.200 | 2 | 5 | 25 | 30 | 4 | 1.200 | 2 | 31 | Sommer |
Sillius | 24 | 0 | 0.560 | 4 | 14 | 25 | 9 | 4 | 0.360 | 2 | 15 | Küpper, F.-J. |
Sp 8 Dorff 2 | Bohl 2 | 6 | 2 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Steigels, R. | 28 | 0 | 0.607 | 4 | 17 | 28 | 26 | 3 | 0.929 | 2 | 26 | Mohren, P. |
Liebscher,F. | 19 | 2 | 0.233 | 3 | 7 | 30 | 5 | 1 | 0.167 | 0 | 14 | Küpper, T. |
Steigels, R. | 28 | 2 | 0.680 | 2 | 17 | 25 | 8 | 3 | 0.320 | 0 | 14 | Küpper, T. |
Liebscher, F. | 19 | 2 | 0.600 | 3 | 15 | 25 | 20 | 5 | 0.800 | 0 | 26 | Mohren, P. |
Sp 9 Bohl 1 | Merkstein 1 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Jacquorie | 16 | 2 | 0.552 | 3 | 16 | 29 | 12 | 3 | 0.414 | 0 | 22 | Dohmen |
Muhr | 14 | 2 | 0.483 | 2 | 14 | 29 | 10 | 3 | 0.345 | 0 | 17 | Herstowski |
Muhr | 14 | 0 | 0.320 | 2 | 8 | 25 | 13 | 2 | 0.520 | 2 | 22 | Dohmen |
Jacquorie | 16 | 0 | 0.400 | 2 | 10 | 25 | 13 | 3 | 0.520 | 2 | 17 | Herstowski |
2.Spieltag
Sp 4 Dorff 2 | Merkstein 1 | 6 | 2 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Steigels | 28 | 2 | 0.600 | 3 | 18 | 30 | 8 | 3 | 0.267 | 0 | 19 | Dohmen |
Liebscher | 19 | 0 | 0.367 | 3 | 11 | 30 | 17 | 3 | 0.567 | 2 | 17 | Herstowski |
Steigels | 28 | 2 | 1.040 | 4 | 26 | 25 | 3 | 2 | 0.120 | 0 | 17 | Herstowski |
Liebscher | 19 | 2 | 0.400 | 2 | 10 | 25 | 11 | 2 | 0.440 | 0 | 22 | Dohmen |
Sp 5 Dorff 1 | Bohl 2 | 8 | 0 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sommer | 31 | 2 | 0,767 | 6 | 23 | 30 | 12 | 4 | 0,400 | 0 | 26 | Mohren |
Küpper, F.-J. | 15 | 2 | 0,233 | 1 | 7 | 30 | 6 | 2 | 0,200 | 0 | 14 | Küpper, T. |
Sommer | 31 | 2 | 0,560 | 5 | 14 | 25 | 5 | 1 | 0,200 | 0 | 14 | Küpper, T. |
Küpper, F.-J. | 15 | 2 | 0,400 | 1 | 10 | 25 | 15 | 3 | 0,600 | 0 | 26 | Mohren |
Sp 6 Bohl 1 | Büsbach 1 | 2 | 6 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Jacquorie | 16 | 2 | 0.333 | 3 | 10 | 30 | 12 | 2 | 0.400 | 0 | 24 | Sillius |
Muhr | 14 | 0 | 0.200 | 3 | 6 | 30 | 11 | 4 | 0.367 | 2 | 18 | Conrads |
Muhr | 14 | 0 | 0.280 | 2 | 7 | 25 | 15 | 3 | 0.600 | 2 | 24 | Sillius |
Jacquorie | 16 | 0 | 0.200 | 2 | 5 | 25 | 6 | 2 | 0.240 | 2 | 18 | Conrads |
1. Spieltag
Sp 1 Dorff 1 | Dorff 2 | 0 | 8 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sommer | 31 | 0 | 0,440 | 3 | 11 | 25 | 12 | 3 | 0,480 | 2 | 19 | Liebscher |
Küpper, F.-J. | 15 | 0 | 0,280 | 1 | 7 | 25 | 16 | 5 | 0,640 | 2 | 28 | Steigels |
Sommer | 31 | 0 | 0,800 | 5 | 24 | 30 | 24 | 5 | 0,800 | 2 | 28 | Steigels |
Küpper, Fr.-J | 15 | 0 | 0,400 | 2 | 12 | 30 | 16 | 5 | 0,533 | 2 | 19 | Liebscher |
Sp2 Büsbach 1 | Merkstein 1 | 2 | 6 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Sillius | 24 | 0 | 0.533 | 3 | 16 | 30 | 17 | 2 | 0.567 | 2 | 22 | Dohmen |
Conrads | 18 | 0 | 0.367 | 4 | 11 | 30 | 11 | 3 | 0.367 | 2 | 17 | Herstowski |
Conrads | 18 | 0 | 0.360 | 2 | 9 | 25 | 17 | 3 | 0.680 | 2 | 22 | Dohmen |
Sillius | 24 | 2 | 0.800 | 3 | 20 | 25 | 13 | 4 | 0.520 | 0 | 17 | Herstowski |
Sp3 Bohl 2 | Bohl 1 | 4 | 4 | |||||||||
Name | Soll | MP | ED | HS | Ba | Auf | Ba | HS | ED | MP | Soll | Name |
Emten | 15 | 0 | 0.357 | 2 | 10 | 28 | 26 | 6 | 0.929 | 2 | 26 | Mohren |
Muhr | 14 | 2 | 0.433 | 2 | 13 | 30 | 12 | 4 | 0.400 | 0 | 14 | Küpper |
Emten | 15 | 2 | 0.400 | 2 | 10 | 25 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 14 | Küpper |
Muhr | 14 | 0 | 0.200 | 2 | 5 | 25 | 10 | 2 | 0.400 | 2 | 26 | Mohren |